Dalam perjalanan saya ke beberapa kota di Jawa Barat seringkali menyaksikan PJU LED baik dengan tenaga surya maupun PLN mati padahal masih baru dan terlihat belum lama terpasang. Rasa penasaran saya membuat kami berhenti dan memperhatikan dengan seksama apa yang terjadi. Kelihatannya tidak terdapat yang salah semua baik-baik saja. Saya masih berkeyakinan bahwa dibalik itu semua ada yang tidak dilakukan dengan benar oleh pelaksana/kontraktor PJU atau bahkan pemasok barangnya.
Untuk itu bagi para user PJU LED harap memperhatikan karateristik dasar teknologi LED agar pada pemakaian dapat berfungsi dengan baik. Adapun yang perlu diperhatikan adalah:
1. Jenis LED yang digunakan high power atau low power LED perlakuannya beda
2. Memperhitungkan dampak aircon Armatur atau rumah lampu yang digunakan
3. Waktu Operasional Lampu dalam sehari, sebulan, setahun dst.
4. Apabila di kombinasi dengan tenaga surya perhitungkan kemampuan Solarcell, Penyimpan
energi, dan controller, disesuaikan dengan kondisi lokasi proyek.
Terima kasih
eggreenspirit.indonetwork.net
eggreen Agustus 2009
Jumat, 14 Agustus 2009
Kamis, 06 Agustus 2009
Simulasi Penggunaan LVD induction Lamp 80W pada komplek industri pengolahan Kelapa sawit Sinarmas
Dalam studi kasus ini kami maksudkan adalah perencanaan dan analisa ekonomi dan lingkungan pelaksanaan program hemat energi dan peduli lingkungan di lokasi industri pengolahan minyak sawit sinarmas. Betapa banyak manfaat yang diperoleh dari program ini singkatnya hanya dengan mengganti 59 titik lampu konvensional HPIT 250Watt dengan lampu LVD induction lamp maka nilai ekonomi yang diperoleh adalah penghematan daya mencapai 75% serta hemat biaya penggantian dan perawatan selama 45 kali penambahan investasi dapat dikembalikan dalam waktu tidak mencapai 1 tahun. Bagi lingkungan akan membantu emisi CO2 dari penghematan listrik sebanyak 29,9 ton dalam setahun atau setara dengan menghidupkan pohon-pohon besar sebanyak 1.497 pohon. Detailnya seperti perhitungan di bawah ini
Economic and Environmental Analyses: | Sinarmas Palm Oil Project | |||
Design and Payback Periode of the Replacing Conventional Lighting HPI-T Light 250W | ||||
by LVD induction lamp 80W (A Location: Mill Processing Building) | ||||
Lighting system | Unit | HPI-T 250W | LVD 80W | |
Ballasts Type | | Standard | Electronic dimmable | |
No. of Luminaires | pcs | 59 | 59 | |
No of lamps per luminaire | pcs | 1 | 1 | |
Configuration | W | 250W | 80W | |
Circuit wattage per luminaire | W | 266 | 81W | |
Δ Aircon loading per luminaire | W | 50 | 1 | |
Total circuit wattage per luminaire | W | 316 | 81 | |
Estimated Annual hours burned | hrs | 4320 | 4320 | |
Total circuit wattage | kW | 18.64 | 4.779 | |
Annual energy consumed | kWh | 80,542.08 | 20,645.28 | |
Economic lamp life (80% inst. lum. flux) | hrs | 8,000.00 | 100,000.00 | |
Annual energy costs | Rp | 104,704,704 | 26,838,864 | |
Annual lamp costs | Rp | 0 | 0 | |
Annual operating costs | Rp | 0 | 0 | |
Annual savings | Rp | 0 | 77,865,840 | |
Saving as % of conv. operation cost | % | 0 | 74.36708861 | |
| | | ||
Saving for a year HPI-T 250W operation for each 59 poits Lighting: | | | ||
Annual Saving Energy consumption | 59,897 | kWh | ||
Saving Energy cost | 77,865,840 | Rupiah | ||
Saving Money for maintenance | 0 | Rupiah | ||
Additional Investment | 43,586,250 | Rupiah | ||
34,279,590 | ||||
Payback periode against add investment | 0.56 | tahun | ||
BENEFIT for Environment: | | | ||
1. Electricity mix: 0.5000 kg/kWh | saving energi 4,158,000 kWh equal reducing CO2: 29,948.50 kgs | |||
2. One tree absorbed CO2 20 kgs/year | reducing CO2 29,948.50 kgs per year equal replantation: 1,497 trees | |||
Langganan:
Postingan (Atom)